Samsung Galaxy A71 ÁLTALÁNOS ADATAI |
|
Megjelenés időpontja | 2019 december |
Operációs rendszer | v10,x Android OS |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm), 8 magos (2*2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6*1,8 GHz Kryo 470 Silver), Adreno 618 |
MÉRETEK | |
Súly g | 179 |
Méret mm | 164*76*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 1080*2400 |
Kijelző méret – col/inch | 6.7 |
Színes kijelző | Super AMOLED+ |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 4x |
Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 64 Mpixel |
Video lejátszás | 4K UHD lejátszó |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória | 6 GB |
Min. háttértár | 128 GB |
Memória bővíthetőség | T-Flash/microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v5,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 (ac) |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Gali |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség |
Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés |
Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Kína |
Funkciók | Elsõsorban Kínába és Hong Kong-ba tervezett kiadás, de van Canadai és globális változata is |
Brand | 2019 |
Védelem | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,56 |